Déantar píopaí bíseach API 5L a mhonarú as cruach mhangainéise carbóin, a thairgeann ard-neart agus cruas. Caithfidh a gcomhdhéanamh ceimiceach agus a n-airíonna meicniúla ceanglais chaighdeáin API 5L a chomhlíonadh, lena n-áirítear raonta sonraithe maidir le neart toraidh agus neart teanntachta.
Cuireann dearadh struchtúrach na bpíopaí bíseach ar a gcumas brú inmheánach agus ualaí seachtracha a sheasamh agus feidhmíocht séalaithe den scoth á chothabháil acu.
Is próiseas ríthábhachtach i ndéantúsaíocht í an teicneolaíocht táthú, agus áirithíonn modhanna cosúil le táthú stua báite dhá thaobh (DSAW) cáilíocht táthúcháin, rud a ráthaíonn sláine agus sábháilteacht an choirp píopaí.
Sonraíocht
| Cineál |
píopa ssaw api 5l píopa cruach bíseach trastomhas mór ar líne píopa uisciúcháin inlet a dhíol |
| Próiseas | Píobán cruach Stua Táthaithe Báite- Bíseach Báite |
| Trastomhas Amach: | 168.3mm - 3048mm |
| Tiús Balla: | 3.2mm- 30mm |
| Fad: | Suas le 50m |
| Caighdeán: | API 5L, API 5CT, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, EN10219, BS 5950, ASTM A572 , JIS, IS |
| Gnéithe: | Is féidir an t-amhábhar den leithead céanna a phróiseáil in uillinneacha múnlaithe difríochta chun píopaí cruach a mhonarú i trastomhais éagsúla. Cinntíonn an modh múnlaithe Píobán Cruach Bíseach go mbeidh an píopa cruinn agus díreach i gcruth gan aon nós imeachta díreach. |
| Grád Cruach: | Q235,Q345,Q195-Q345 |
| Teastas: | EN10217, EN10219, API 5L PSL1/ PSL2, API 5CT |
| Raon feidhme: | lextensively i gcóras aistrithe na dtionscal peitriliam agus gáis nádúrtha |
| Dromchla: | Banna comhleá sciath eapocsa, Gual Tarra Epocsa, 3PE, Vanish Cumhdach, Biotúman sciath, Dubh Ola sciath de réir riachtanas an chustaiméara |
| Sonraíochtaí Teicniúla: | Na caighdeáin rátála le haghaidh Píopa Cruach API 5L SSAW faoi chineál PSL1 agus cineál PLS 2. Is é 3048mm an trastomhas amach uasta is féidir linn a dhéanamh. Is é 30mm an tiús bhalla uasta |
| Teastas Tástála Muileann: | GA 10204/3.1B |
| Tástáil: | Anailís ar Chomhpháirteanna Ceimiceacha, Airíonna Meicniúla (Leart teanntachta deiridh, Neart toraidh, Fadú), Airíonna Teicniúla (Tástáil Leacaithe, Tástáil Lúbthachta, Tástáil Séidte, Tástáil Tionchair), Iniúchadh ar Mhéid Taobh amuigh, Tástáil Hidreastatach, Tástáil X-ghathach. |
| Pacáil: | Roinnt ríomhairí pearsanta cuachta le Stráice Miotail nó Pacáil Bulc |
| Íocaíocht | L/C,D/P,T/T |
| Cumas soláthair: | 800 Tona/Tona in aghaidh an Lae |
| dáta seachadta | 25 lá |
Comhdhéanamh Ceimiceach Píopaí Táthaithe API 5L
| Comhdhéanamh Ceimiceach % | ||||||||
| PSL1 | PSL2 | |||||||
| Grád | C (Uas.) | Mn(Uas.) | P(Uas.) | S(Uas.) | C (Uas.) | Mn(Uas.) | P(Uas.) | S(Uas.) |
| A | 0.22 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 |
| B | 0.26 | 1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 |
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 |
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 |
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 |
Airíonna Meicniúla Píopaí Táthaithe API 5L SSAW
| Airíonna Meicniúla PSL 1 | |||||
| Grád | Neart Toradh (Mion.) | Neart teanntachta (Mion.) | Fadú | ||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | E=1944 A 0.2 /U 0.9 | |
| B | 35 | 241 | 60 | 414 | |
| X42 | 42 | 290 | 60 | 414 | |
| X46 | 46 | 317 | 63 | 434 | |
| X52 | 52 | 359 | 66 | 455 | |
| X56 | 56 | 386 | 60 | 414 | |
| X60 | 60 | 414 | 63 | 434 | |
| X65 | 65 | 448 | 66 | 455 | |
| Airíonna Meicniúla PSL 2 | |||||||||
| Grád | Neart Toradh | Neart Teanntachta | Fadú | ||||||
| Min | uas | Min | uas | E=1944 A 0.2 / U 0.9 | |||||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
| B | 35 | 241 | 65 | 448 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
| X42 | 42 | 290 | 72 | 496 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
| X46 | 46 | 317 | 76 | 524 | 63 | 434 | 110 | 758 | |
| X52 | 52 | 359 | 77 | 531 | 66 | 455 | 110 | 758 | |
| X56 | 56 | 386 | 79 | 544 | 71 | 490 | 110 | 758 | |
| X60 | 60 | 414 | 82 | 565 | 75 | 517 | 110 | 758 | |
| X65 | 65 | 448 | 87 | 600 | 77 | 531 | 110 | 758 | |
Próiseas táirgthe






