Cóireáil Teasa ar ASTM A179, ASME SA179
Déantar feadáin cruach ASTM A179, ASME SA179 a chóireáil le teas tar éis an pas tarraingthe fuar deiridh ag teocht 1200 céim F [650 céim] nó níos airde.
Comhdhéanamh Ceimiceach Feadáin Malartóra Teasa agus Comhdhlúthadáin ASTM A179, ASME SA179 gan uaim
| Ábhar | Comhdhéanamh Ceimiceach(%) | ||||
| C | Si | MNGenericName | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | 0.27-0.63 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 |
Maoin Mheicniúil Feadáin Comhdhlúthadáin agus Malartóra Teasa ASTM A179, ASME SA179 gan uaim
| Grád | ASTM A179 |
| Neart teanntachta (MPa) | Níos mó ná nó cothrom le 325 |
| Neart Táirgeachta (MPa) | Níos mó ná nó cothrom le 180 |
| Fadú,% | Níos mó ná nó cothrom le 35 |
| Cruas, HRB | Níos lú ná nó cothrom le 72 |
Nóta-Tá feadáin níos lú ar thrastomhas lasmuigh agus balla níos tanaí ná mar a shonraítear sa tsonraíocht seo ar fáil. Níl feidhm ag ceanglais airí meicniúla maidir le feadánra atá níos lú ná 1/8 orlach. [3.2 mm] ar trastomhas lasmuigh nó a bhfuil tiús balla faoi 0.015 orlach [0.4 mm].
Na lamháltais tríthoiseach d'fheadáin malartaithe teasa agus comhdhlúthadáin ASTM A179, ASME SA179 gan uaim
Caoinfhulaingt Tiús Balla
| Amuigh Trastomhas, isteach [mm] |
Tiús bhalla, % | |||||||
| 0.095[2.4] agus Faoi | Níos mó ná {{0}}.095 go 0.150 [2.4 go 3.8], lena n-áirítear |
Níos mó ná {{0}}.150 go 0.180 [3.8 go 4.6], lena n-áirítear |
Níos mó ná 0.180,[4.6] | |||||
| Thar | Faoi | Thar | Faoi | Thar | Faoi | Thar | Faoi | |
| Feadáin Gan uaim, Fuarchríochnaithe | ||||||||
| Thar | Faoi | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] agus faoi | 20 | 0 | ||||||
| Níos mó ná 1 1 ⁄ 2 [38.1] | 22 | 0 | ||||||
Lamháltais Lasmuigh Trastomhas
| Trastomhas Lasmuigh, isteach. [mm] | Athruithe Incheadaithe, isteach. [mm] | |
| Thar | Faoi | |
| Faoi 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 go 1 1 ⁄ 2 [25.4 go 38.1], san áireamh | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Níos mó ná 1 1 ⁄ 2 go 2 [38.1 go 50.8], gan áireamh | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 go 2 1 ⁄ 2 [50.8 go 63.5], gan áireamh | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 go 3 [63.5 go 76.2], gan áireamh | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 go 4 [76.2 go 101.6], lena n-áirítear | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Níos mó ná 4 go 7 1 ⁄ 2 [101.6 go 190.5], lena n-áirítear | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Níos mó ná 7 1 ⁄ 2 go 9 [190.5 go 228.6], san áireamh | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






