Píopa druileála an bhfuil an croí -ábhar a mhonaraítear faoi API Spec 5D. An t -athbhreithniú caighdeánach 2023 a tugadh isteach gráid chruach nua ard - agus mhéadaigh an post - ceanglas fadú briste go Níos mó ná nó cothrom le 12% (roimhe seo Níos mó ná nó cothrom le 10%).
Trí rialú optamaithe ar ábhar fosfair agus sulfair (P níos lú ná nó cothrom le 0.020%, s níos lú ná nó cothrom le 0.015%), lamháltas tiús balla níos déine (±10%), agus riachtanais feabhsaithe feabhsaithe (Níos lú ná nó cothrom le 1.5 mm/m), cinntíonn an caighdeán go bhfeabhsóidh sé neart torsional agus friotaíocht creimthe Le haghaidh píopaí druileála na bpáirceanna ola faoi choinníollacha geolaíocha casta.
Sonraíocht
Grád: E-75, X-95, G-105, S-135
Iarratas: le haghaidh druileáil go maith
Trastomhas an phíobáin druileála amach:
Ó {2 3/8 "go {6 5/8 ″
Réití fad an phíobáin druileála:
Raon 1: 18 troigh go 22 troigh.
Raon 2: 27 troigh go 30 troigh.
Raon 3: 38 troigh go 45 troigh.
Cineálacha píopa druileála:
Píopa druileála
Píopa druileála meáchain throm
Uirlis uirlisí
Comhpháirteach cop

Méideanna & Meáchan an Phíobáin Druileála:
| Ainmniúcháin* | Sonraí comhpháirteacha uirlisí | |||||||
| Pipebody OD (orlach) | Poundge (punt in aghaidh an chos) | Grád | Cineál trína chéile | Nasc gualainn rothlach | OD (orlach) | Aitheantas bioráin (orlach) | PIN Fad OD* (orlach) | Bosca OD Fad* (orlach) |
| 2-3/8 | 6.65 | E | AE | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 6.65 | X,G | AE | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 10.40 | E | AE | NC31 | 4-1/8 | 2-1/8 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | X,G | AE | NC31 | 4-1/8 | 2 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | S | AE | NC31 | 4-3/8 | 1-5/8 | 7 | 9 |
| 3-1/2 | 9.50 | E | AE | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | E | AE | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | X | AE | NC38 | 5 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | G | AE | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | S | AE | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | E | AE | NC38 | 4-3/4 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | X | AE | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | G | AE | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | S | AE | Nc40 | 5-1/2 | 2-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | Ie | Nc40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X | Ie | Nc40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | G | Ie | Nc40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | Ie | Nc40 | 5-1/4 | 2-9/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | AE | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X,G | AE | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | AE | NC46 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | AE | Nc50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | AE | Nc50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | AE | Nc50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | AE | Nc50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | AE | Nc50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | AE | Nc50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | AE | Nc50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | AE | Nc50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | Ieu | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | Ieu | NC46 | 6-3/8 | 2-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | Ieu | Nc50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | X | Ieu | Nc50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | G | Ieu | Nc50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | Ieu | Nc50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | Ieu | 5-1/2FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | X,G | Ieu | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | Nc50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | Ieu | Nc50 | 6-5/8 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | Ieu | Nc50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | Ieu | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | Ieu | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | S | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | E | Ieu | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | X | Ieu | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | G | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | S | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | E | Ieu | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 24.70 | X,G | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | S | Ieu | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 6-5/8 | 25.20 | E | Ieu | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | X | Ieu | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | G | Ieu | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | S | Ieu | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | E | Ieu | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | X,G | Ieu | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | S | Ieu | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |





