De réir sonraíocht 5L Institiúid Peitriliam Mheiriceá (API) eagrán 2007, ba cheart go n-áiritheofaí píopaí táthaithe agus gan uaim API 5L X52 nach bhfuil aon lochtanna cosúil le scoilteanna, fillte, wrinkles, delamination, scars agus scála ar na dromchlaí istigh agus lasmuigh. Le linn an phróisis a bhaint, ní mór a chinntiú go diall diúltach an tiús bhalla ainmniúil agus an tiús iarbhír an píopa API 5L X52 PSL2 na caighdeáin ábhartha agus ba chóir go mbeadh an meilt chun lochtanna dromchla a bhaint trasdul réidh, agus modhanna táthú. níor chóir é a úsáid chun líonadh.
Go sonrach,
1. Ní mór dromchlaí istigh agus seachtracha an phíobáin chruach carbóin API 5L X52 PSL2 a snasú go líne dhíreach, agus ní mór go mbeadh an doimhneacht aistrithe níos mó ná an diall diúltach ar thiús balla ainmniúil.
2. Ba cheart an scála ar dhromchlaí istigh agus seachtracha píblíne cruach API 5L X52 PSL2 a bhaint, agus níor cheart go mbeadh tiús iarbhír an limistéir bhaint níos lú ná an tiús bhalla íosta a cheadaítear le API 5L X52 PSL2.
3. Maidir le cruth na hailt píopa, ba cheart an dá cheann den phíopa cruach API 5L X52 PSL2 a ghearradh ag dronuilleach agus ba cheart burrs a bhaint.
4. Ní cheadaítear aon welds ar phíblíne API 5L X52 PSL2.
API 5L X52 PSL2 Caoinfhulaingt Toise Píob Ard-Neart OD, As Babhta agus Tiús Balla
| Sonraithe Lasmuigh de Trastomhas D (isteach) | Trastomhas Caoinfhulaingt, orlach d | Caoinfhulaingt as Cruinneas i | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Píob ach amháin an deireadh a | Foirceann píopa a,b,c | Píob ach amháin an Deireadh a | Deireadh Píob a,b,c | |||
| Píob SMLS | Píob Táthaithe | Píob SMLS | Píob Táthaithe | |||
| < 2.375 | -0.031 go + 0.016 | – 0.031 go + 0.016 | 0.048 | 0.036 | ||
| Níos mó ná nó cothrom le 2.375 go 6.625 | 0.020d le haghaidh | 0.015D le haghaidh | ||||
| +/- 0.0075D | – 0.016 go + 0.063 | D/t Níos lú ná nó cothrom le 75 | D/t Níos lú ná nó cothrom le 75 | |||
| Trí chomhaontú le haghaidh | Trí chomhaontú le haghaidh | |||||
| D/t Níos lú ná nó cothrom le 75 | D/t Níos lú ná nó cothrom le 75 | |||||
| >6.625 go 24.000 | +/- 0.0075D | +/- 0.0075D, ach 0.125 ar a mhéad | +/- 0.005D, ach 0.063 ar a mhéad | 0.020D | 0.015D | |
| >24 go 56 | +/- 0.01D | +/- 0.005D ach 0.160 ar a mhéad | +/- 0.079 | +/- 0.063 | {{0}}.015D le haghaidh ach 0.060 ar a mhéad | {{0}}.01d le haghaidh ach 0.500 ar a mhéad |
| Le haghaidh | Le haghaidh | |||||
| D/t Níos lú ná nó cothrom le 75 | D/t Níos lú ná nó cothrom le 75 | |||||
| Trí chomhaontú | Trí chomhaontú | |||||
| le haghaidh | le haghaidh | |||||
| D/t Níos lú ná nó cothrom le 75 | D/t Níos lú ná nó cothrom le 75 | |||||
| >56 | Mar a aontaíodh | |||||
| Tiús balla | Lamháltais a |
|---|---|
| t orlach | orlach |
| píopa SMLS b | |
| Níos lú ná nó cothrom le 0.157 | -1.2 |
| >{{0}}.157 go < 0.948 | + 0.150t / – 0.125t |
| Níos mó ná nó cothrom le 0.984 | + 0.146 nó + 0.1t, cibé acu is mó |
| – {{0}}.120 nó – 0.1t, cibé acu is mó | |
| píopa táthaithe c,d | |
| Níos lú ná nó cothrom le 0.197 | +/- 0.020 |
| >{{0}}.197 go < 0.591 | +/- 0.1t |
| Níos mó ná nó cothrom le 0.591 | +/- 0.060 |
API 5L X52 PSL2 Píopa Gan uaim Cruach Carbóin






