
API SPEC 5CT
| Ainm Táirge | Caighdeán Feidhmiúcháin | Toise (mm) | Cód Cruach / Grád Cruach |
| Réitigh | API 5CT | Ø48.3~273 × WT2.77~11.43 | J55, K55, N80, L80 |
| feadánra | API 5CT | Ø48.3~273 × WT2.77~11.43 | J55, K55, N80, L80, H40 |
API SPEC 5L
| Ainm Táirge | Caighdeán Feidhmiúcháin | Toise (mm) | Cód Cruach / Grád Cruach |
| Píopaí Líne | API 5L | Ø60.3~273.1 × WT2.77~12.7 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
ASTM / ASME
| Ainm Táirge | Caighdeán Feidhmiúcháin | Toise (mm) | Cód Cruach / Grád Cruach |
| Píopaí Cruach Leictreach-Friotaíocht-Táthaithe | ASTM A135 | Ø42.2~114.3 × WT2.11~2.63 | A |
| Cruach Carbóin Táthaithe Leictreach-Friotaíochta agus Cruach Carbóin-Mangainéis agus Feadáin Sárthéiteora | ASTM A178 | 42.2-114.3 x 2.11-2.63 | A, C, D |
| Píopaí Cruach Galvanized ERW agus Hot-tumtha | ASTM A53 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | A, B |
| Píopaí le haghaidh Úsáide Píola | ASTM A252 | Ø219.1~508 × WT3.6~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
| Feadáin chun críche Struchtúrtha Ginearálta | Tiománaí ASTM A500 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
| Píopaí Cearnógacha chun Cuspóir Struchtúrtha Ginearálta | Tiománaí ASTM A500 | 25 x 25~160 x 160 x WT1.2~8.0 | Cruach Carbóin |
DIN
| Ainm Táirge | Caighdeán Feidhmiúcháin | Toise (mm) | Cód Cruach / Grád Cruach |
| Píopaí Cruach Snáithithe | DIN 2440 | Ø21~164 × WT2.65~4.85 | Cruach Carbóin |
BS
| Ainm Táirge | Caighdeán Feidhmiúcháin | Toise (mm) | Cód Cruach / Grád Cruach |
| Feadáin Cruach Scriútha agus Soicéadaithe | BS 1387 | Ø21.4~113.9 × WT2~3.6 | Cruach Carbóin |
GA
| Ainm Táirge | Caighdeán Feidhmiúcháin | Toise (mm) | Cód Cruach / Grád Cruach |
| Píopaí Scafall | GA 39 | Ø48.3 x WT3.2~4 | Cruach Carbóin |
JIS
| Ainm Táirge | Caighdeán Feidhmiúcháin | Toise (mm) | Cód Cruach / Grád Cruach |
| Feadáin Cruach Carbóin le haghaidh Struchtúr Ginearálta | JIS G3444 | Ø21.7~216.3 x WT2.0~6.0 | Cruach Carbóin |
| Feadáin Cruach Carbóin le haghaidh Cuspóir Struchtúr Meaisín | JIS G3445 | Ø15~76 x WT0.7~3.0 | STKM11A, STKM13A |
| Píopaí Cruach Carbóin le haghaidh Gnáthphíobáin | JIS G3452 | Ø21.9~216.3 × WT2.8~5.8 | Cruach Carbóin |
| Píopaí Cruach Carbóin le haghaidh Seirbhís Brú | JIS G3454 | Ø21.7~216.3 x WT2.8~7.1 | Cruach Carbóin |
| Seoltaí Cruach Dhlúite Carbóin | JIS G8305 | Ø21~113.4 × WT1.2~3.5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
| Píopaí Dronuilleogacha Cruach Carbóin le haghaidh Struchtúr Ginearálta | JIS G3466 | 16 x 16~150 x 150 x WT0.7~6 | Cruach Carbóin |





