Tá cáil ar phíobán cruach API 5L as a fheidhm leathan i bpíblínte tarchurtha ola agus gáis. Sonraíonn an caighdeán píopaí ard-ghrád d'iarratais ard-neart mar GR.B (L245), X42 (L290), X46 (L320), X52 (L360), X56 (L390), X60 (L415), X65 (L450) . , X70 (L485), X80 (L555), X90 (L625), X100 (L690), X120 (L830).
Méadaíonn neart toraidh agus neart teanntachta na bpíopaí API 5L seo de réir mar a mhéadaíonn an líon grád. Cuireann an méadú seo ar neart ar chumas tiús balla níos tanaí agus an brú rátáilte céanna á choinneáil, rud a shábháil ábhar agus meáchan a laghdú i dtionscadail mhóra.
Mar shampla, smaoinigh ar dhá phíobán a bhfuil an trastomhas céanna agus an brú dearaidh céanna acu:
- D'fhéadfadh go mbeadh tiús balla 12.7 mm (0.5 in.) ag teastáil ó phíobán grád X42.
- Is féidir le píopa grád X80 an brú rátáilte céanna a bhaint amach le tiús balla 9.0 mm (0.354 in.)
D'fhéadfadh coigilteas suntasach meáchain agus coigilteas costais a bheith mar thoradh ar an difríocht i dtiús, go háirithe in iarratais píopa trastomhas mór agus amach ón gcósta ina bhfuil meáchan ina fhachtóir ríthábhachtach.
Píobán Cruach Carbóin API 5L

Mar sin féin, cé gur féidir le píopa grád níos airde a bheith níos tanaí, d'fhéadfadh sé a bheith níos so-ghabhálaí do chineálacha áirithe damáiste nó creimeadh. Dá bhrí sin, tá breithniú cúramach ar fhachtóirí éagsúla i gceist le roghnú grád agus tiús píopa:
Ar dtús tá cúrsaí costais. Ceadaíonn píopa grád níos airde tiús bhalla níos tanaí, ach is minic a bhíonn an costas in aghaidh an aonaid meáchain níos airde. Chomh maith leis sin, tá amanna fada luaidhe agus soláthar teoranta de roinnt méideanna ag roinnt gráid píopa. Chomh maith leis sin, éilíonn píopa grád níos airde nósanna imeachta táthú níos speisialaithe agus saothair oilte nuair a bhíonn siad ag táthú agus ag monarú.
Nuair a bhíonn brúnna níos airde, is gá go ginearálta ballaí píopaí níos tiús nó gráid níos airde ábhair. Ní féidir neamhaird a dhéanamh ar choinníollacha comhshaoil. I dtimpeallachtaí creimneach, tá gá le ballaí píopaí níos tiús nó úsáid a bhaint as bratuithe speisialta. Tá an modh suiteála ríthábhachtach freisin. Nuair a bhíonn an píopa á shuiteáil ag baint úsáide as modhanna cosúil le druileáil treo cothrománach, b'fhéidir go mbeadh gá le balla an phíobáin a bheith níos tiús chun an strus suiteála a sheasamh.
Tá fachtóirí teochta tábhachtach freisin. Cuirfidh teocht an-mhór isteach ar airíonna ábhair. Sa chás seo, b'fhéidir go mbeadh gá le tiús an bhalla a choigeartú. Ina theannta sin, más gá don phíobán luaineachtaí brú go minic a sheasamh, is é sin, go bhfuil luchtú timthriallach ann, is gá ballaí píopaí níos tiús a úsáid chun teip tuirse a chosc.
Cairt Sceidil Píopaí API 5L X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 Píopaí Cairte
| NPS (i) |
Trastomhas Lasmuigh (i) |
Sceideal Píobáin API 5l | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Tiús Balla(i) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
Píob Líne Cruach API 5L X65 PSL2






