Cén grád atá ag píopa X42?
Titeann píopa cruach X42 faoi chruach píblíne grád PSL1 agus PSL2 i gcaighdeán API 5L, le neart toraidh íosta de 290 MPa agus neart teanntachta idir 415-760 MPa. Déantar an cruach seo a tháirgeadh trí dhearadh micrea-chóimhiotail agus próisis rollta agus fuaraithe rialaithe, rud a fhágann go bhfuil micreastruchtúr mín agus airíonna meicniúla aonfhoirmeacha ann. Go háirithe, taispeánann píopa cruach X42 ard-dhianacht teocht íseal, coinníonn sé dea-dhianacht tionchair ag -20 céim, rud a fhágann go bhfuil sé thar a bheith oiriúnach le húsáid i réigiúin fuar. Ina theannta sin, déantar tástáil dhian neamh-millteach ar an bpíobán cruach, lena n-áirítear tástáil ultrasonaic agus iniúchadh srutha eddy, chun corp an phíobáin saor ó locht a chinntiú agus chun na ceanglais sábháilteachta maidir le tarchur ardbhrú a chomhlíonadh.
sonraíocht píopa api 5l x42
| Raon Soláthair | 1/2 go 48 orlach |
| Leibhéal Sonraíochta Táirge |
PSL1 PSL2 Ar an gCladach agus Amach ón gCósta Seirbhís Géar |
| Críoch Cineál |
Beveled Simplí |
| Méid Tórraimh Ainmniúil | 3/8 go 30 orlach |
| Dromchla |
Nádúrtha Péinteáil dubh Varnished 3PE FBE Cumhdach agus Líne |
| Neart Toradh | 290 MPa Min |
| Caipíní Cosanta |
Plaisteach Iarann |
| Neart Teanntachta | 415 MPa Min |
| Cruas | < 250 HB |
| Tástáil |
Tástáil leata Comhdhéanamh ceimiceach Tástáil tionchair Tástáil teanntachta Tástáil leathnaithe Tomhas roughness dromchla Tástáil táthú neamh-millteach Tástáil amhairc Tástáil Toiseach |
| Próiseas Déantúsaíochta | Gan uaim, LSAW, ERW, SSAW |
| Críochnaíonn | BE, Corpoideachas agus TE |
| Caighdeán Toiseach | ASME B36.10 |
| Cineálacha Déantúsaíochta | Fuar agus Te Iarchurtha |
| Seirbhís Breisluacha |
Bead rollta Galbhánú te Seasamh táthú Modh pacáistithe saincheaptha Gearr go fad Cumhdach Eapocsa Marcáil saincheaptha Deireadh ag críochnú |
Cad é an difríocht idir API 5L Grád B agus X42?
| Paraiméadar | API 5L X42 | API 5L GR.B | Difríochtaí Eochair |
|---|---|---|---|
| Sainmhíniú Grád | Grád sonrach (íos-neart toraidh) | Bunrang cineálach | Tá GR.B réamhshocraithe le haghaidh PSL1 gan luach neart |
| Neart Toradh | Níos mó ná nó cothrom le 290 MPa | Níos mó ná nó cothrom le 241 MPa | Neart níos airde ag teastáil le haghaidh X42 |
| Neart Teanntachta | 415-565 MPa | Níos mó ná nó cothrom le 414 MPa(gan uasteorainn) | Ní shonraíonn GR.B ach íosmhéid |
| Aicme PSL | ClúdaíonnPSL1 & PSL2 | PSL1 amháin | Comhlíonann X42 ceanglais PSL2 níos déine |
| Coibhéis Charbóin | CEIIW Níos lú ná nó cothrom le 0.43%(tipiciúil) | Gan éigeantach | Éilíonn X42 rialú docht le haghaidh weldability |
| Toughness Tionchair | Níos mó ná nó cothrom le 41J @ 0 céim(PSL2) | Go ginearálta ní gá | Díolmhaíonn PSL1 GR.B tástálacha tionchair íseal-teochta |
| Leagan Caighdeánach | API 5L 46ú+ eagrán | Ag luí le heagráin oidhreachta | GR.B coitianta i dearaí níos sine |
tiús bhalla píopa api 5l x42
| NPS (i) |
Trastomhas Lasmuigh (i) |
SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
Cad é comhionann api 5l x42
Freagraíonn an API 5L X42 do ghrád L290, agus tá neart toraidh íosta 290 MPa ag píopa líne an ábhair seo.
Monarcha Píob Líne API 5L X42






