Cad é Cásáil & Feadánra API 5CT
Is caighdeán teicniúil píopa cruach gan uaim é API 5CT (Sonraíocht Cásála agus Feadáin Meiriceánach Peitriliam) sa tionscal ola agus gáis. Áirítear ar a saintréithe lárnacha neart crush ard, friotaíocht creimeadh, agus weldability maith. Úsáidtear na píopaí cruach seo go forleathan i gcásáil tobair ola agus gáis, feadáin, agus druileáil tobair dhomhain.
Cad é Sonraíocht ar Chásáil & Feadánra API 5CT
OD: 4 1/2'' ~ 20'' (114.3mm ~ 508mm)
WT: 0.205'' ~ 0.635'' (5.21mm ~ 16.13mm)
FAD: R1, R2, R3
Caighdeán: API 5CT J 55/K55/N80/C75/L80/C90/T95/Q125
Cineál Próisis: Gan uaim (SMLS), Frithsheasmhacht Leictreach Táthaithe (ERW)
Deireadh: Beveled, Cearnóg Gearr, Le Ceangal LTC/STC/BTC/VAM
Dromchla: Péint Uiscebhunaithe in aghaidh-chreimeadh
Pacáil: Caipíní Cosanta sa dá cheann, Páipéar Uiscedhíonach Fillte, Dhá Chlib
Cad é Caoinfhulaingt API 5CT OCTG
| Cineálacha feadáin cruach | Trastomhas Amuigh | Tiús Balla | |
| Feadáin-rollta fuar | Méideanna feadáin(mm) | Lamháltais(mm) | Lamháltais(mm) |
| <114.3 | ±0.79 | -12.5% | |
Cad é Comhdhéanamh Ceimiceach de Chásáil agus Feadánra API 5CT
| Caighdeán | Grád | Comhdhéanamh ceimiceach(%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34-0.38 | 0.20-0.35 | 1.45-1.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | / | / | / | 0.11-0.16 | |
| L80 | 0.15-0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 0.25-1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.010 | 12.0-14.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26-0.395 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.010 | 0.80-1.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | 0.15-0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | |
Cad é Airíonna Meicniúla API 5CT
| Grád | Cineál | Fadú iomlán faoi ualach (%) | Neart toraidh (nóiméad) | Neart toraidh (uas) | Neart teanntachta min Mpa | Cruas Uasmhéid (HRC) | Cruas Uasmhéid (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Gach | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |





