Cad é píopa líne API 5L
Píopa líne API 5LIs píopa speisialaithe é a mhonaraítear de réir chaighdeán 5L Institiúid Peitriliam Mheiriceá (API), a úsáidtear go príomha le haghaidh fad -iompair ola, gáis, agus uisce. I measc a chineálacha tá Píopaí gan uaim agus Píopaí táthaithe, le dearaí deiridh ag dul ó Críoch plain, foircinn snáithithe, go Críoch Bell. Is éard atá i gceist le modhanna nasctha ná táthú, cúpláil agus soicéad.
Réise ábhar coitianta L245, L360, suas le x70 gráid cruach, le trastomhais sheachtracha ag dul ó 60 go 630 mm agus sonraíochtaí tiús balla ó 1.53 go 40 mm. Fostaíonn an táirgeadh Micrea - Próisis Cóireála Teasa Alloyed, le táirgí grád ard - ag feabhsú feidhmíocht trí choigeartú coibhéisí carbóin agus paraiméadair chóireála teasa a bharrfheabhsú. I measc na bpróiseas annealing tá Annealing iomlán, sfheroidizing annealing, agus strus - faoiseamh annealing faoisimh Chun deireadh a chur le strus iarmharach agus struchtúir ábhair a chobhsú. Laghdaíonn cóireálacha faghartha quench brittleness agus airíonna meicniúla a fheabhsú. Le dul chun cinn i dteicneolaíocht táthúcháin, tá na píopaí táthaithe mór - trastomhas tar éis éirí príomhshrutha mar gheall ar bhuntáistí costais, agus tá feidhmchláir phíobáin gan uaim teoranta fós.
Sonraíocht Píobán Cruach API 5L
Caighdeán: API Spec 5L (an t -eagrán is déanaí)
Gráid: B, x42, x52, x56, x60, x65, x70 agus s (s do sheirbhís géar, mar shampla x70qs)
Toisí píopa cruach OD: 1/2 "go 2", 3 ", 4", 6 ", 8", 10 ", 12", 16 orlach, 18 orlach, 20 orlach, 24 orlach, 26 orlach go 40 orlach.
Tiús Sceideal Meáchan Píobáin: Sch 10.
Cineál Cineál: foircinn beveled, foircinn plain
Raon fad: 20 troigh (6 mhéadar), 40 troigh (12 méadar) nó saincheaptha
Caipíní cosanta i bplaisteach nó iarann
Dromchla: nádúrtha, vearnaisithe, péinteáil dhubh, FBE agus 3PE, cumhdach agus líneáilte srl
CRAD CRAD agus píopa líneáilte ar fáil (Cruach Carbóin + Clúdach nó Ábhar Cruach Cóimhiotail Línte)

Caighdeánach
| Caighdeánach | Grád | Comhpháirteanna ceimiceacha (%) | Airíonna meicniúla | ||||||
| C | SI | MN | P | S | Neart teanntachta (MPA) | Neart Toradh (MPA) | |||
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 331 | Níos mó ná nó cothrom le 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 414 | Níos mó ná nó cothrom le 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 414 | Níos mó ná nó cothrom le 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 434 | Níos mó ná nó cothrom le 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 455 | Níos mó ná nó cothrom le 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 490 | Níos mó ná nó cothrom le 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 517 | Níos mó ná nó cothrom le 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 531 | Níos mó ná nó cothrom le 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 565 | Níos mó ná nó cothrom le 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó cothrom le 414 | Níos mó ná nó cothrom le 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó cothrom le 414 | Níos mó ná nó cothrom le 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó cothrom le 434 | Níos mó ná nó cothrom le 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó cothrom le 455 | Níos mó ná nó cothrom le 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó cothrom le 490 | Níos mó ná nó cothrom le 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó cothrom le 517 | Níos mó ná nó cothrom le 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó cothrom le 531 | Níos mó ná nó cothrom le 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó cothrom le 565 | Níos mó ná nó cothrom le 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Níos mó ná nó cothrom le 621 | Níos mó ná nó cothrom le 552 | ||





