Sonraíonn API SPEC 5L ceanglais maidir le monarú dhá leibhéal sonraíochta táirge (PSL 1 agus PSL 2) de phíobáin déanta as cruach gan uaim agus táthaithe le húsáid i gcórais iompair píblíne sna tionscail peitriliam agus gáis nádúrtha.
Cur síos
Píob Líne Gan uaim API SPEC 5L
Cuimsíonn Píblíne API 5L píopa gan uaim agus píopa cruach táthaithe, tá deireadh cothrom, deireadh snáithithe agus deireadh soicéad ag an deireadh píopa; is é an modh nasc táthú, nasc cúplála, nasc soicéad
Caighdeán: API SPEC 5L
Sonraíonn API SPEC 5L ceanglais maidir le monarú dhá leibhéal sonraíochta táirge (PSL 1 agus PSL 2) de phíobáin déanta as cruach gan uaim agus táthaithe le húsáid i gcórais iompair píblíne sna tionscail peitriliam agus gáis nádúrtha.
Grád API SPEC 5L
A nó L210, B nó L245, X42 nó L290, X46 nó L320, X52 nó L360, X56 nó L390, X60 nó L415, BR nó L245R, X42R nó L290R, BN nó L245N, X42N nó L42N5 nó L, L360N, X56N nó L390N, X60N nó L415N.
Feidhmchlár:
Úsáidtear píopaí API 5L le haghaidh iompair gáis, uisce agus ola sa tionscal ola agus gáis
Píob API 5L Do chomhdhéanamh ceimiceach Píblíne
|
Caighdeán |
Leibhéal Sonraíochta Táirge | Grád cruach | Comhdhéanamh ceimiceach, % | ||||||||
| C | MNGenericName | P | S | Si | V | NBName | TIName | Cepcm | |||
| API 5L GB/T9711.2 |
PSL 1 | A nó L210 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | – | – | – | – | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 |
| B nó L245 | Níos lú ná nó cothrom le 0.28 | Níos lú ná nó cothrom le 1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | – | – | – | – | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | ||
| x42 nó L290 | Níos lú ná nó cothrom le 0.28 | Níos lú ná nó cothrom le 1.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | – | – | – | – | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | ||
| X46 nó L320 | Níos lú ná nó cothrom le 0.28 | Níos lú ná nó cothrom le 1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | – | – | – | – | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | ||
| X52 nó L360 | Níos lú ná nó cothrom le 0.28 | Níos lú ná nó cothrom le 1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | – | – | – | – | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | ||
| X56 nó L390 | Níos lú ná nó cothrom le 0.28 | Níos lú ná nó cothrom le 1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | – | – | – | – | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | ||
| X60 nó L415 | Níos lú ná nó cothrom le 0.28 | Níos lú ná nó cothrom le 1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | – | – | – | – | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | ||
| PSL 2 | BR nó L245R | Níos lú ná nó cothrom le 0.24 | Níos lú ná nó cothrom le 1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | c | c | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | |
| X42R nó L290R | Níos lú ná nó cothrom le 0.24 | Níos lú ná nó cothrom le 1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | ||
| BN nó L245N | Níos lú ná nó cothrom le 0.24 | Níos lú ná nó cothrom le 1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | c | c | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | ||
| X42N nó L290N | Níos lú ná nó cothrom le 0.24 | Níos lú ná nó cothrom le 1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | ||
| X46N nó L320N | Níos lú ná nó cothrom le 0.24 | Níos lú ná nó cothrom le 1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.07 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | ||
| X52N nó L360N | Níos lú ná nó cothrom le 0.24 | Níos lú ná nó cothrom le 1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.45 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | ||
| X56N nó L390N | Níos lú ná nó cothrom le 0.24 | Níos lú ná nó cothrom le 1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.45 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | ||
| X60N nó L415N | Níos lú ná nó cothrom le 0.24 | Níos lú ná nó cothrom le 1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.45 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | / | ||
|
Nóta: c: Ní rachaidh suim an columbium [niobium], agus inneachar vanadium thar 0.06% ach amháin go bhféadfar, trí chomhaontú idir an ceannaitheoir agus an monaróir, uasmhéid eile a bhunú. |
|||||||||||






