Comhdhéanamh Ceimiceach ASTM A178Píobán Cruach ERW
| Eilimint % | ASTM A178 Gr A % 2f SA178A | ASTM A178 Gr C % 2f SA178C | ASTM A178 Gr D % 2f SA178D |
| Cruach ísealcharbóin | Cruach Meáncharbóin | Cruach Manganess | |
| C | 0.06-0.18 | 0.35 Uas | 0.27 Uas |
| MNGenericName | 0.27-0.63 | 0.80 Uasmhéid | 1.00-1.50 |
| P | 0.035 | 0.035 | 0.030 |
| S | 0.035 | 0.035 | 0.015 |
| Si | - | - | 0.10 nóim. |
Anailís Táirge Píopa Cruach ASTM A178 ERW:
1. Nuair a iarrtar sin ar an ordú ceannaigh, déanfaidh an monaróir nó an soláthróir anailís táirge ó fheadán amháin in aghaidh an 100 píosa do mhéideanna níos mó ná 3 in. [76.2 mm] agus feadán amháin in aghaidh an 250 píosa do mhéideanna 3 in. [76.2 mm]. 76.2 mm] agus faoi; nó nuair a shainaithnítear feadáin trí theas, déanfar anailís ar fheadán amháin in aghaidh an teasa. Comhlíonfaidh an comhdhéanamh ceimiceach a chinnfear amhlaidh na ceanglais a shonraítear.
2. Má theipeann ar an mbuntástáil le haghaidh anailíse táirge, déanfar atástáil ar dhá fhad bhreise de stoc cothrom-rollta nó feadáin. Comhlíonfaidh an dá atriail, do na heilimintí i dtrácht, ceanglais na sonraíochta; ar shlí eile diúltófar don ábhar go léir atá fágtha sa teas nó sa luchtóg nó, de rogha an táirgeora, féadfar gach fad de stoc cothrom-rollta nó den fheadán a thástáil ina aonar lena ghlacadh. Diúltófar d’fhaid stoic cothrom-rollta nó feadáin nach gcomhlíonann ceanglais na sonraíochtaí.
MeicniúilAiríonnaASTM A178Píobán Cruach ERW
| Mír | ASTM A178 Gr A % 2f SA178A | ASTM A178 Gr C % 2f SA178C | ASTM A178 Gr D % 2f SA178D |
| Neart teanntachta, min, ksi [MPa] | 47[325] | 60[415] | 70[485] |
| Neart toraidh, min, ksi [MPa] | 26[180] | 37[255] | 40[275] |
| Fadú i 2 orlach nó 50mm, nóim, % | 35 | 30 | 30 |
| Le haghaidh tástálacha stiallacha fadaimseartha asbhaint | 1.50A | 1.50A | 1.50A |
| Gach1⁄32-i[0.8mm] laghdú ar thiús balla faoi bhun 5⁄16in. [8mm] | |||
| As an mbunfhadú íosta déanfar na pointí céatadáin seo a leanas |
Trastomhas lasmuigh agus Tiús Balla Caoinfhulaingt ASTM A178Píob / Feadán Cruach ERW
| Trastomhas Lasmuigh Tol | Tiús balla Tol | ||
| OD <50 | ±0.05mm | S % 26lt% 3b 4mm | ±12.5% |
| OD > 50 | ±1% | % 7b% 7b0% 7d% 7dmm | +15/-12.5% |
| S Níos mó ná nó cothrom le 20mm | ±12.5% | ||







