Cad é sonraíocht píopa API 5L Grád B?
Méid Píob Ainmniúil 1/2" go 48" Tiús Balla OD - Sceideal 10 trí 160, STD, XS, XXS. Bare, Oiled, Mill vearnais, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP, Gual Tarra, Cumhdach Coincréite agus Téip Wrap. Bailchríocha: Beveled, Gearrtha Cearnógach, Snáithithe & Cúpláilte.
Sonraíocht Píobán Aicme B API 5L
| Caighdeán | Píobán/feadán cruach gan uaim de ghrád cruach grád B caighdeánach API 5L (Sonraíocht do Phíopa Líne - sonraíocht ANSI/API 5L - 44ú Eagrán, 1 Deireadh Fómhair, 2007) |
|---|---|
| Méideanna | Méid Píob Ainmniúil 1/2" go 48" OD Tiús Balla - Sceideal 10 trí 160, STD, XS, XXS. |
| Leibhéal Sonraíochta Táirge (PSL) | API 5L GrB PSL 2 API 5L GrB PSL 1 |
| Tiús | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Gach Sceideal |
| Feidhmchláir | Scaglanna Ola, Peitriceimiceacha, Giniúint Cumhachta (Núicléach/Teirmeach), Cruach, Siúcra, Trealamh Coire, Soithí Brú agus Cuspóirí Ginearálta Innealtóireachta |
| Deireadh Píob | Gnáth, Bevel, Scriú, Snáithithe |
| Cineál Píopaí API 5L GrB | Gan uaim / ERW / Táthaithe / Déanta / CDW |
| API Grád B Fad Píob Líne | Randamach Singil, Randamach Dúbailte & Fad Riachtanach, Méid Saincheaptha - 12 Fad méadair |
Comhdhéanamh Ceimiceach %
|
PSL1 |
PSL2 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grád | C (Uas.) | Mn(Uas.) | P(Uas.) | S(Uas.) | C (Uas.) | Mn(Uas.) | P(Uas.) | S(Uas.) |
| A | 0.22 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 |
| B | 0.26 | 1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 |






