Píobán Cruach A691 EFW
Ceannaigh píopa cruach táthaithe A691 ó GNEE chun píobán buan agus ardchaighdeáin a chinntiú le haghaidh éagsúlacht na n-iarratas.
Píobán cruach carbóin agus cóimhiotail A691, déanta as cóimhiotail iarainn-bhunaithe ina bhfuil méideanna éagsúla cróimiam, moluibdín agus eilimintí eile. Déanann an meascán seo iad thar a bheith buan agus resistant creimeadh. Tá méid gráin austenític 5 nó níos míne, ag feabhsú a neart tuilleadh.
Tá píopa táthaithe A691 tar éis tástáil reatha eddy, tástáil hidreastatach nó tástáil ultrasonaic, tástáil neamh-millteach agus tástálacha eile chun cáilíocht a chinntiú. Tá píopa teocht ard A691 oiriúnach do sheirbhísí ardbhrú ag teochtaí arda cosúil le tionscal miotail, tionscal cruach, monarchana, scaglanna, giniúint cumhachta, peitriceimiceach, próiseáil gáis nádúrtha, úsáidtear píopaí táthaithe cóimhiotail A691 go forleathan i gcógaisíocht.
Déan teagmháil linn le haghaidh praghas:sales@gneetube.com
Sonraíocht & Raon píopa táthaithe leictrealú A691
| Cineál | Píobán ASTM A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 LSAW / SAW / EFW | |
|---|---|---|
| Gráid | 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 9, P5, P9, P11, P12, P22, P91 | |
| ASTM A691 | Sonraíocht Chaighdeánach le haghaidh Píopa Cruach Carbóin agus Cóimhiotail, Leictreach-Fusion-Táthaithe le haghaidh Seirbhís Ard-Brú ag Teochtaí Ard | |
| Ainmniú Aicme | Aicme 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, , 70, 71, 72, 73. . | |
| Méid | Trastomhas Amuigh | 17-914mm 3/} orlach gan uaim LSAW 457-1422mm 18-56 orlach |
| Tiús bhalla | % 7b% 7b0% 7d% 7dmm SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS |
|
| Fad | Fad randamach singil/Fad randamach dúbailte 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m nó mar iarratas iarbhír an chustaiméara |
|
| Críochnaíonn | Deireadh simplí / beveled, cosanta ag caipíní plaisteacha ar an dá cheann, gearrtha quare, grooveed, snáithithe agus cúplála, etc | |
| Cóireáil Dromchla | lom, Péinteáil dubh, vearnaisithe, galbhánaithe, frith-chreimeadh Corpoideachas sciath PP/EP/FBE |
|
| Modhanna Teicniúla | Te-rollta/Fuar-tharraingt/Te-leathnaithe | |
| Modhanna Tástála | Tástáil reatha Eddy, tástáil hidreastatach nó scrúdú Ultrasonach, NDT agus freisin le cigireacht ceimiceach agus maoine fisiceach | |
| Pacáistiú | Píopaí beaga i bundles le stiallacha cruach láidir, píosaí móra scaoilte; Clúdaithe le málaí fite plaisteacha; Oiriúnach le haghaidh oibríocht ardaithe; Luchtaithe i gcoimeádán 40 troigh nó 20 troigh nó ar an mórchóir de réir iarratais an chustaiméara | |
| Iompar | De Bhóthar - Trucail / Traein, Ar Muir - Soitheach Gnáthbhriste / FCL (Luchéad Coimeádán Iomlán) Briseadh Bulc | |
| Iarratas | Ag iompar ola, gáis agus uisce | |
Píopa EFW cruach cóimhiotail A691 Comhdhéanamh ceimiceach
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| MNGenericName | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | - | - | - | - | 0.04 | 0.18-0.25 |
Píobán EFW cruach cóimhiotail A691 Cóireála Teasa
| Grád Píob | Sonraíocht ASTM | Raon Teochta Iar-Chóireála Teasa (Faoiseamh ar Strus), céim F ( céim ) | Teocht uasta a normalú mura dtugtar a mhalairt faoi deara, | Múchadh teocht uasta mura sonraítear a mhalairt, céim F ( céim ) | Teocht Teochta, nóim, céim F ( céim ) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 go 1350 (590 go 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 go 1375 (620to745) |
| 11% e2��4CR | A 387/A 387M | 1100 go 1375 (590 go 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 go 1375 (620to745) |
| 21% e2��4CR | A 387/A 387M | 1200 go 1400 (650 go 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 go 1400 (675 go 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 go 1400 (650 go 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 go 1400 (705 go 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 go 1375 (715 go 745) | B | … | 1325 go 1375 (715 go 745) |
| 91 | A 387/A 387M | 1350 go 1420 (730 go 770) | 11900 go 2000 (1040 go 1095) | 1900 nóim (1040 nóim) | 1350 go 1440 (730 go 780) |
Píobán táthaithe moluibdín cróimiam A691

Deimhniú táirge gnee

Foireann Cuideachta Gnee

Ghlac Gnee Group páirt i dtaispeántas NECC

Cuairt Chustaiméara Gnee

Timpeallacht Monarcha Gnee

Gné Pacáistiú agus loingseoireachta

CC
1.Q.What's do bhuntáiste?
Gnó A.Honest le praghas iomaíoch agus seirbhís ghairmiúil ar phróiseas onnmhairithe.
2.Q.Can do tháirgí a shaincheapadh?
A.Yes, is féidir linn a tháirgeadh agus a phróiseáil de réir do riachtanais.
3.Q. An bhfuil córas rialaithe cáilíochta agat?
A.Tá, tá ár saotharlann rialaithe cáilíochta féin againn.
Clibeanna Te: píopa cruach a691 efw, an tSín a691 efw monaróirí píopa cruach, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













